نود إعلامكم بالتعديلات المرتقبة على ساعات التداول بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة
جدول العطلات
يوم رأس السنة الجديدة: 1 يناير 2026
يرجى مراجعة جدول التداول المعدل أدناه للمنتجات المتأثرة وتخطيط تداولاتك وفقًا لذلك
ساعات التداول المعدلة للمنتجات المتأثرة
الفوركس
| المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| العملات الرئيسية / المتقاطعة / الثانوية في الفوركس | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:59 ~ الجمعة، 2 يناير 00:06 |
المعادن
| الرمز | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| XAUUSD | Gold vs USD Spot CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:02 |
| XAUEUR | Gold vs EUR Spot CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:02 |
| XAGUSD | Silver vs USD Spot CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:02 |
مؤشرات الأسهم CFDs
| الرمز | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| AUS200 | Australia S&P 200 | الأربعاء، 31 ديسمبر 05:00 ~ الجمعة، 2 يناير 00:50 |
| EU50 | Euro Stoxx 50 | الثلاثاء، 30 ديسمبر 22:58 ~ الجمعة، 2 يناير 09:01 |
| FRA40 | France CAC 40 | الأربعاء، 31 ديسمبر 15:00 ~ الجمعة، 2 يناير 09:01 |
| GER40 | Germany DAX 40 | الثلاثاء، 30 ديسمبر 23:00 ~ الجمعة، 2 يناير 02:15 |
| HK50 | Hang Seng Index | الثلاثاء، 30 ديسمبر 23:00 ~ الجمعة، 2 يناير 02:15 |
| JPN225 | Nikkei 225 | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:01 |
| NAS100 | US Tech 100 | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:01 |
| SP500 | US S&P 500 | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:01 |
| US30 | Dow Jones 30 | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:58 ~ الجمعة، 2 يناير 01:01 |
| UK100 | FTSE 100 | الأربعاء، 31 ديسمبر 14:50 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
الطاقة (النفط & الغاز)
| الرمز | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| XBRUSD | Brent Crude Oil | الأربعاء، 31 ديسمبر 22:00 ~ الجمعة، 2 يناير 03:01 |
| XTIUSD | WTI Crude Oil | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:59 ~ الجمعة، 2 يناير 01:01 |
| XNGUSD | Natural Gas | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:59 ~ الجمعة، 2 يناير 01:01 |
المعادن الخاصة
| الرمز | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| HKGHKD | Hang Seng Spot CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 02:00 |
| RKGCNH | RMB Kilogram Gold | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 02:00 |
| XCUUSD | Copper vs USD | الأربعاء، 31 ديسمبر 21:00 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
العقود الآجلة CFDs – الطاقة والمعادن
| العقد | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| CL_2602 | NYMEX Crude Oil | الأربعاء، 31 ديسمبر 22:45 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
| COIL_2602 / 2603 | ICE Brent Crude | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
| NG_2601 / 2602 | Natural Gas | الأربعاء، 31 ديسمبر 22:00 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
| GC_2602 | Gold Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
| HG_2603 | Copper Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
| SI_2601 / 2603 | Silver Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
العقود الآجلة CFDs – مؤشرات الأسهم
| العقد | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| ES / MES / MNQ / MYM / RTY / YM | US Index Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
| DX_2603 | US Dollar Index Futures CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:59 ~ الجمعة، 2 يناير 03:0 |
| M2K_2603 | Micro Russell 2000 Index Futures CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
| NQ_2603 | Micro Nasdaq 100 Index Futures CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 24:00 ~ الجمعة، 2 يناير 01:00 |
| MCA_2601 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures CFD | الأربعاء، 31 ديسمبر 10:30 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
| DAX_2603 | Germany DAX Futures | الثلاثاء، 30 ديسمبر 23:00 ~ الجمعة، 2 يناير 02:15 |
| HSI / MHI | Hang Seng Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 06:00 ~ الجمعة، 2 يناير 03:15 |
| VIX_2601 | VIX Index Futures CFD | الخميس، 1 يناير 05:58 ~ الجمعة، 2 يناير 07:01 |
| VXM_2601 | Mini VIX Index Futures CFD | الخميس، 1 يناير 05:15 ~ الجمعة، 2 يناير 22:30 |
العقود الآجلة CFDs – الزراعة
| العقد | المنتج | إغلاق السوق (UTC+3) |
| XC / ZC | Corn Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 21:20 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
| XK / ZS | Soybean Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 21:20 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
| XW / ZW | Wheat Futures | الأربعاء، 31 ديسمبر 21:20 ~ الجمعة، 2 يناير 03:00 |
الأسهم CFDs
| السوق | إغلاق السوق (UTC+3) |
| HK أسهم CFDs | الأربعاء، 31 ديسمبر 06:00 ~ الجمعة، 2 يناير 03:30 |
| US أسهم CFDs | الأربعاء، 31 ديسمبر 23:00 ~ الجمعة، 2 يناير 16:30 |
:ملاحظات مهمة
المنطقة الزمنية للمنصة: الأوقات المذكورة هي بتوقيت UTC+3
التأثير على الأنظمة الآلية: قد تؤثر هذه التعديلات على التداول الآلي أو أي نظام تداول خوارزمي. يُرجى التحقق مما إذا كانت التعديلات اليدوية مطلوبة
إذا كانت لديك أي أسئلة، يُرجى عدم التردد في الاتصال بنا
الإفصاح عن المخاطر
ينطوي تداول الأوراق المالية والعقود الآجلة وعقود الفروقات (CFDs) وغيرها من المنتجات المالية على مخاطر عالية بسبب التقلبات السريعة وغير المتوقعة في قيمة وأسعار هذه الأدوات المالية. وترجع هذه عدم القدرة على التنبؤ إلى تحركات السوق السلبية وغير المتوقعة والأحداث الجيوسياسية وإصدارات البيانات الاقتصادية وغيرها من الظروف غير المتوقعة. وقد تتكبد خسائر كبيرة، بما في ذلك خسائر تتجاوز استثمارك الأولي في غضون فترة زمنية قصيرة.
ننصحك بشدة أن تفهم تمامًا طبيعة ومخاطر التداول بالأداة المالية المعنية قبل أن تبدأ التداول أو الدخول في أي معاملات معنا. عندما تدخل في معاملات معنا، فإنك تقر بأنك على علم بهذه المخاطر وتقبلها. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تداولية أو استثمارية.
إخلاء المسؤولية
المعلومات الواردة في هذا المدونة هي لأغراض إعلامية عامة فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو أي شكل آخر من أشكال المشورة المهنية أو التوصية أو العرض أو الدعوة لشراء أو بيع أي أدوات مالية. يتم تقديم المحتوى الوارد هنا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيانات والتحليلات والتعليقات على السوق، استنادًا إلى السجلات الداخلية و/أو المعلومات المتاحة للجمهور، وقد يخضع للتغيير أو المراجعة في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يأخذ في الاعتبار أهداف الاستثمار أو الوضع المالي لأي مستلم محدد. لا تعتبر الأداء السابق مؤشرًا على الأداء المستقبلي، ولا تقدم D Prime وشركاتها التابعة أي ضمانات بأن أي آراء أو توقعات أو تنبؤات ستتحقق. لا تقدم D Prime والشركات التابعة لها أي تعهدات أو ضمانات بشأن دقة أو اكتمال هذه المعلومات، وتخلي مسؤوليتها عن أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو غيرها من الخسائر أو الأضرار الناشئة عن أو المتعلقة باستخدام أو الاعتماد على أي معلومات واردة في هذا المدونة. يجب عليك إجراء أبحاثك الخاصة واستشارة مستشار مالي مستقل مؤهل أو متخصص قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو تجارية أو استثمارية.
